当健保のプロフィール
事業概要(令和5年3月末現在)
組合名 | 川崎汽船健康保険組合 |
設立年月日 | 昭和61年4月1日 |
被保険者数 | 2,824人(平均年齢43.84歳) |
男 | 2,014人(平均年齢44.55歳) |
女 | 810人(平均年齢42.08歳) |
被扶養者数 | 2,650人(扶養率0.94) |
平均標準報酬月額 | 531,546円 |
事業所数 | 31事業所 |
保険料率 | 90.00/1000 (事業主 56.63/1000、被保険者 33.37/1000) |
一般保険料率 | 88.70/1000 (基本保険料率 59.75/1000、特定保険料率 28.95/1000) |
調整保険料率 | 1.30/1000 |
介護保険料率 | 18.0/1000 (事業主 9.0/1000、被保険者 9.0/1000) |
令和5年度予算概要 (カッコ内は被保険者一人あたり金額) | |
収入支出総額 | 2,502,751千円 (834,529円) |
保険料収入 | 2,054,318千円 (685,001円) |
保険給付費 | 1,150,542千円 (383,642円) |
納付金 | 670,377千円 (223,534円) |
保健事業費 | 120,705千円 (40,248円) |