お知らせ
2023年03月06日
令和5年度の保険料率について
2023年3月6日に開催された健康保険組合会において、令和5年度の当組合の収入支出予算が承認されました。
新年度の保険料率は今年度と変わらず、健康保険料率 90.00/1000(被保険者33.37:事業主56.63)、
介護保険料率 18.00/1000(被保険者9.00:事業主9.00)となりますのでご連絡いたします。
令和5年度 | 令和4年度 | |||||
被保険者 | 事業主 | 合計 | 被保険者 | 事業主 | 合計 | |
基本保険料率(*1) | 22.16 / 1000 | 37.59 / 1000 | 59.75 / 1000 | 19.36 / 1000 | 32.86 / 1000 | 52.22 / 1000 |
特定保険料率(*2) | 10.73 / 1000 | 18.22 / 1000 | 28.95 / 1000 | 13.48 / 1000 | 22.87 / 1000 | 36.35 / 1000 |
調整保険料率(*3) | 0.48 / 1000 | 0.82 / 1000 | 1.30 / 1000 | 0.53 / 1000 | 0.90 / 1000 | 1.43 / 1000 |
一般保険料率 合計 | 33.37 / 1000 | 56.63 / 1000 | 90.00 / 1000 | 33.37 / 1000 | 56.63 / 1000 | 90.00 / 1000 |
介護保険料率 | 9.00 / 1000 | 9.00 / 1000 | 18.00 / 1000 | 9.00 / 1000 | 9.00 / 1000 | 18.00 / 1000 |
- *1 基本保険料率: 加入者の皆様への保険給付の額に相当する料率
- *2 特定保険料率: 前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等、国への納付金の額に相当する料率
- *3 調整保険料率: 全国の健康保険組合が共同で行っている「共同負担事業」等の財源として拠出する額に相当する料率